自殺統計
厚生労働省の統計による。昭和22〜45年の沖縄のデータを含まない。
昭和19〜21年の自殺統計は存在しないので、昭和20年の代わりに昭和22年を入れている。
昭和40年以前は実際の数値より0.1か0.2ほど低くなっている。
下記統計表の注釈を参照のこと。
厚生労働省の統計による。昭和22〜45年の沖縄のデータを含まない。
昭和19〜21年の自殺統計は存在しないので、昭和20年の代わりに昭和22年を入れている。
昭和40年以前は実際の数値より0.1か0.2ほど低くなっている。
下記統計表の注釈を参照のこと。
各年齢層10万人当りの自殺率
| 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1947 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 |
| 大正9 | 大正14 | 昭和5 | 昭10 | 昭15 | 昭22 | 昭25 | 昭30 | 昭35 | 昭40 | 昭45 | 昭50 | 昭55 | 昭60 | 平成2 | 平成7 | 平12 | 平15 |
15〜19歳 | 21.0 | 22.0 | 21.7 | 22.9 | 9.5 | 9.1 | 15.3 | 31.7 | 23.8 | 7.4 | 7.8 | 9.7 | 7.3 | 5.1 | 3.8 | 5.0 | 6.4 | 7.3 |
20〜24歳 | 32.2 | 36.3 | 37.9 | 39.6 | 20.7 | 20.2 | 36.3 | 65.4 | 51.3 | 20.8 | 17.5 | 21.5 | 18.0 | 14.4 | 10.6 | 11.4 | 16.0 | 15.8 |
| 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1947 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 |
| 大正9 | 大正14 | 昭和5 | 昭10 | 昭15 | 昭22 | 昭25 | 昭30 | 昭35 | 昭40 | 昭45 | 昭50 | 昭55 | 昭60 | 平成2 | 平成7 | 平12 | 平15 |
総数 | 19.0 | 20.5 | 21.6 | 20.5 | 13.7 | 15.7 | 19.6 | 25.2 | 21.6 | 14.7 | 15.3 | 18.0 | 17.7 | 19.4 | 16.4 | 17.2 | 24.1 | 25.5
|
10〜19歳 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 4.8 | 4.9 | 7.6 | 15.6 | 11.2 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.4 |
20〜29歳 | 30.2 | 32.5 | 33.6 | 34.6 | 20.8 | 19.7 | 32.0 | 53.9 | 43.0 | 20.4 | 18.0 | 21.0 | 18.8 | 15.6 | 11.9 | 12.6 | 17.1 | 18.6 |
30〜39歳 | 21.5 | 22.6 | 23.3 | 21.6 | 15.3 | 14.1 | 19.1 | 22.9 | 18.0 | 13.9 | 15.3 | 19.0 | 18.4 | 17.3 | 14.2 | 14.8 | 20.8 | 23.9 |
40〜49歳 | 23.5 | 27.7 | 29.8 | 24.7 | 17.8 | 19.0 | 22.3 | 21.4 | 17.6 | 13.5 | 14.0 | 20.4 | 23.3 | 28.3 | 18.9 | 19.4 | 27.4 | 32.5 |
50〜59歳 | 31.6 | 35.5 | 39.1 | 35.4 | 26.3 | 31.1 | 34.6 | 31.3 | 27.3 | 21.4 | 21.2 | 21.9 | 23.8 | 32.8 | 25.1 | 28.4 | 41.1 | 42.1 |
60〜69歳 | 47.0 | 41.7 | 58.2 | 50.8 | 37.5 | 56.3 | 57.7 | 47.4 | 44.3 | 36.9 | 33.9 | 33.0 | 28.3 | 29.3 | 25.4 | 24.4 | 35.9 | 36.1 |
70〜79歳 | 71.7 | 75.3 | 82.5 | 81.3 | 68.1 | 91.0 | 85.5 | 75.0 | 65.0 | 58.5 | 57.7 | 58.7 | 50.3 | 45.8 | 39.5 | 29.6 | 30.7 | 28.7 |
80歳〜 | 97.2 | 87.4 | 94.2 | 101.2 | 89.9 | 122.9 | 116.1 | 101.0 | 80.3 | 87.5 | 80.3 | 87.4 | 73.8 | 69.9 | 62.5 | 47.5 | 43.8 | 36.0 |
厚生労働省の統計による。昭和22〜45年の沖縄のデータを含まない。
昭和19〜21年の自殺統計は存在しないので、昭和20年の代わりに昭和22年を入れている。
日本人のみの自殺数を、昭和45年以降は日本人のみの人口で、昭和40年以前は外国人も含む全人口で割っている。
そのため、昭和40年以前は実際の数値より0.1か0.2ほど低くなっている。
昭和40年以前は年齢別の日本人人口統計が存在しないため。
自殺以外も、厚生労働省の死亡率統計はすべてこの条件なので注意を要する。
年齢階層別自殺数
| 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1947 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 |
| 大正9 | 大正14 | 昭和5 | 昭10 | 昭15 | 昭22 | 昭25 | 昭30 | 昭35 | 昭40 | 昭45 | 昭50 | 昭55 | 昭60 | 平成2 | 平成7 | 平12 | 平15 |
総数 | 10630 | 12249 | 13942 | 14172 | 9877 | 12262 | 16311 | 22477 | 20143 | 14444 | 15728 | 19975 | 20542 | 23383 | 20088 | 21420 | 30251 | 32109 |
0〜9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10〜19歳 | 1247 | 1405 | 1512 | 1601 | 759 | 833 | 1312 | 2823 | 2279 | 852 | 757 | 856 | 652 | 534 | 428 | 489 | 547 | 567 |
20〜29歳 | 2578 | 3068 | 3480 | 3911 | 2234 | 2477 | 4453 | 8635 | 7114 | 3554 | 3541 | 4151 | 3146 | 2480 | 1993 | 2317 | 3071 | 3079 |
30〜39歳 | 1507 | 1619 | 1815 | 1878 | 1417 | 1418 | 1953 | 2573 | 2435 | 2192 | 2529 | 3336 | 3663 | 3416 | 2373 | 2321 | 3457 | 4255 |
40〜49歳 | 1385 | 1737 | 1886 | 1609 | 1249 | 1530 | 1895 | 1991 | 1729 | 1465 | 1846 | 3168 | 3813 | 4884 | 3709 | 3785 | 4543 | 5060 |
50〜59歳 | 1286 | 1577 | 1974 | 1911 | 1431 | 1797 | 2124 | 2210 | 2144 | 1853 | 1946 | 2275 | 3036 | 4865 | 3956 | 4767 | 7849 | 8019 |
60〜69歳 | 1395 | 1193 | 1732 | 1686 | 1417 | 2156 | 2351 | 2116 | 2255 | 2177 | 2268 | 2539 | 2372 | 2787 | 2999 | 3374 | 5315 | 5646 |
70〜79歳 | 989 | 1086 | 1220 | 1199 | 1049 | 1557 | 1682 | 1702 | 1636 | 1662 | 1957 | 2467 | 2537 | 2735 | 2698 | 2350 | 3083 | 3219 |
80歳〜 | 243 | 249 | 310 | 367 | 321 | 387 | 431 | 517 | 539 | 681 | 758 | 1046 | 1195 | 1552 | 1846 | 1840 | 2119 | 2026 |
不詳 | 一 | 15 | 13 | 10 | 一 | 88 | 110 | 15 | 11 | 8 | 126 | 136 | 126 | 126 | 86 | 177 | 267 | 237 |
厚生労働省の統計による。昭和22〜45年の沖縄のデータを含まない。
昭和19〜21年の自殺統計は存在しないので、昭和20年の代わりに昭和22年を入れている。
日本人のみの自殺数のため、外国人も含む警察庁の自殺統計より低くなっている。
その他の違いや自殺統計の詳細は厚生労働省サイトの註釈を参照のこと。
少年犯罪統計データ
自殺事件の具体事例
養老孟司先生世代の脳は狂っている(管理人による註釈)
| 少年犯罪データベース |