厚生労働省
『人口動態統計』の死因統計による。
当サイトにアップしている類似の
幼児殺人被害者統計グラフは、警察統計で未遂事件も含まれが、この厚生労働省の統計は完全に殺された者だけの数。
厚生労働省
『人口動態統計』の死因統計と、
総務省統計局サイトの各年の10月1日現在年齡別推計人口確定値を元に独自に算出したもの。
○成人も含めた総数
厚生労働省
『人口動態統計』の死因統計による。
人口比は
総務省統計局サイトの各年の10月1日現在推計人口確定値を元に独自に算出したもの。
幼児他殺被害者数統計
西暦 | 年次 | 成人も含めた総数 | 0歳 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | | 1-9歳 |
1947 | 昭22年 | 1314 | 153 | 287 | 84 | 45 | | 218 |
1948 | 昭23年 | 1641 | 252 | 418 | 97 | 60 | | 263 |
1949 | 昭24年 | 1768 | 277 | 508 | 134 | 55 | | 365 |
1950 | 昭25年 | 1883 | 229 | 519 | 146 | 67 | | 436 |
1951 | 昭26年 | 1760 | 180 | 452 | 120 | 55 | | 392 |
1952 | 昭27年 | 1747 | 163 | 432 | 118 | 47 | | 387 |
1953 | 昭28年 | 1733 | 162 | 436 | 125 | 48 | | 399 |
1954 | 昭29年 | 1932 | 144 | 396 | 157 | 58 | | 409 |
1955 | 昭30年 | 2091 | 162 | 420 | 179 | 51 | | 437 |
1956 | 昭31年 | 1830 | 152 | 373 | 135 | 38 | | 356 |
1957 | 昭32年 | 1807 | 140 | 337 | 155 | 62 | | 352 |
1958 | 昭33年 | 1961 | 149 | 358 | 148 | 40 | | 357 |
1959 | 昭34年 | 1842 | 142 | 329 | 120 | 58 | | 307 |
1960 | 昭35年 | 1715 | 163 | 356 | 87 | 46 | | 280 |
1961 | 昭36年 | 1589 | 117 | 293 | 94 | 38 | | 270 |
1962 | 昭37年 | 1462 | 117 | 282 | 88 | 37 | | 253 |
1963 | 昭38年 | 1472 | 133 | 282 | 80 | 28 | | 229 |
1964 | 昭39年 | 1482 | 140 | 292 | 80 | 40 | | 232 |
1965 | 昭40年 | 1402 | 141 | 304 | 60 | 29 | | 223 |
1966 | 昭41年 | 1407 | 125 | 268 | 88 | 33 | | 231 |
1967 | 昭42年 | 1374 | 120 | 286 | 85 | 23 | | 251 |
1968 | 昭43年 | 1461 | 170 | 356 | 88 | 21 | | 274 |
1969 | 昭44年 | 1412 | 143 | 283 | 86 | 19 | | 226 |
1970 | 昭45年 | 1362 | 162 | 321 | 99 | 40 | | 258 |
1971 | 昭46年 | 1380 | 148 | 330 | 84 | 18 | | 266 |
1972 | 昭47年 | 1372 | 121 | 307 | 111 | 30 | | 297 |
1973 | 昭48年 | 1396 | 166 | 347 | 98 | 27 | | 279 |
1974 | 昭49年 | 1390 | 175 | 379 | 114 | 30 | | 318 |
1975 | 昭50年 | 1429 | 160 | 379 | 143 | 41 | | 362 |
1976 | 昭51年 | 1412 | 158 | 373 | 118 | 53 | | 333 |
1977 | 昭52年 | 1370 | 176 | 355 | 137 | 43 | | 316 |
1978 | 昭53年 | 1304 | 170 | 339 | 137 | 51 | | 306 |
1979 | 昭54年 | 1192 | 109 | 246 | 109 | 46 | | 246 |
1980 | 昭55年 | 1113 | 96 | 234 | 111 | 38 | | 249 |
1981 | 昭56年 | 1153 | 92 | 210 | 98 | 32 | | 216 |
1982 | 昭57年 | 1093 | 80 | 184 | 106 | 53 | | 210 |
1983 | 昭58年 | 1151 | 104 | 220 | 111 | 48 | | 227 |
1984 | 昭59年 | 1134 | 93 | 188 | 85 | 51 | | 180 |
1985 | 昭60年 | 1017 | 74 | 150 | 62 | 32 | | 138 |
1986 | 昭61年 | 1029 | 83 | 161 | 52 | 35 | | 130 |
1987 | 昭62年 | 918 | 77 | 130 | 54 | 31 | | 107 |
1988 | 昭63年 | 916 | 70 | 145 | 46 | 27 | | 121 |
1989 | 平1年 | 767 | 65 | 118 | 42 | 25 | | 95 |
1990 | 平2年 | 744 | 50 | 86 | 43 | 20 | | 79 |
1991 | 平3年 | 685 | 38 | 76 | 34 | 19 | | 72 |
1992 | 平4年 | 748 | 48 | 99 | 44 | 25 | | 95 |
1993 | 平5年 | 805 | 49 | 98 | 32 | 23 | | 81 |
1994 | 平6年 | 789 | 41 | 89 | 22 | 16 | | 70 |
1995 | 平7年 | 727 | 32 | 70 | 23 | 15 | | 61 |
1996 | 平8年 | 680 | 36 | 72 | 28 | 5 | | 64 |
1997 | 平9年 | 718 | 31 | 74 | 22 | 18 | | 65 |
1998 | 平10年 | 808 | 39 | 79 | 30 | 27 | | 70 |
1999 | 平11年 | 788 | 30 | 64 | 20 | 11 | | 54 |
2000 | 平12年 | 768 | 29 | 68 | 23 | 11 | | 62 |
2001 | 平13年 | 732 | 27 | 65 | 27 | 8 | | 65 |
2002 | 平14年 | 730 | 30 | 55 | 23 | 12 | | 48 |
2003 | 平15年 | 705 | 35 | 72 | 19 | 19 | | 56 |
2004 | 平16年 | 655 | 26 | 56 | 23 | 7 | | 53 |
2005 | 平17年 | 600 | 21 | 47 | 22 | 8 | | 48 |
2006 | 平18年 | 580 | 18 | 54 | 24 | 10 | | 60 |
2007 | 平19年 | 516 | 14 | 33 | 17 | 8 | | 36 |
2008 | 平20年 | 546 | 28 | 51 | 21 | 12 | | 44 |
2009 | 平21年 | 474 | 11 | 25 | 22 | 8 | | 36 |
西暦 | 年次 | 成人も含めた総数 | 0歳 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | | 1-9歳 |
厚生労働省
『人口動態統計』の死因統計による。
他殺人口比率統計
西暦 | 年次 | 総数 | 0歳 | 1〜9歳 | | 0-9歳 |
1947 | 昭22年 | 1.68 | 5.71 | 1.36 | | 1.98 |
1948 | 昭23年 | 2.05 | 9.40 | 1.56 | | 2.64 |
1949 | 昭24年 | 2.16 | 10.27 | 2.07 | | 3.15 |
1950 | 昭25年 | 2.26 | 9.80 | 2.37 | | 3.21 |
1951 | 昭26年 | 2.08 | 8.42 | 2.10 | | 2.75 |
1952 | 昭27年 | 2.03 | 8.13 | 2.07 | | 2.66 |
1953 | 昭28年 | 1.99 | 8.67 | 2.14 | | 2.74 |
1954 | 昭29年 | 2.19 | 8.14 | 2.22 | | 2.74 |
1955 | 昭30年 | 2.34 | 9.36 | 2.35 | | 2.95 |
1956 | 昭31年 | 2.03 | 9.13 | 1.90 | | 2.50 |
1957 | 昭32年 | 1.98 | 8.94 | 1.96 | | 2.52 |
1958 | 昭33年 | 2.13 | 9.01 | 2.11 | | 2.72 |
1959 | 昭34年 | 1.98 | 8.73 | 1.91 | | 2.54 |
1960 | 昭35年 | 1.84 | 10.15 | 1.81 | | 2.60 |
1961 | 昭36年 | 1.69 | 7.36 | 1.81 | | 2.34 |
1962 | 昭37年 | 1.54 | 7.23 | 1.74 | | 2.29 |
1963 | 昭38年 | 1.53 | 8.01 | 1.60 | | 2.27 |
1964 | 昭39年 | 1.52 | 8.15 | 1.64 | | 2.34 |
1965 | 昭40年 | 1.43 | 7.73 | 1.58 | | 2.28 |
1966 | 昭41年 | 1.42 | 9.18 | 1.60 | | 2.25 |
1967 | 昭42年 | 1.37 | 6.20 | 1.77 | | 2.30 |
1968 | 昭43年 | 1.44 | 9.08 | 1.89 | | 2.71 |
1969 | 昭44年 | 1.38 | 7.57 | 1.53 | | 2.22 |
1970 | 昭45年 | 1.31 | 8.38 | 1.72 | | 2.48 |
1971 | 昭46年 | 1.31 | 7.40 | 1.73 | | 2.38 |
1972 | 昭47年 | 1.28 | 5.94 | 1.86 | | 2.32 |
1973 | 昭48年 | 1.28 | 7.94 | 1.71 | | 2.41 |
1974 | 昭49年 | 1.26 | 8.62 | 1.90 | | 2.62 |
1975 | 昭50年 | 1.28 | 8.41 | 2.12 | | 2.76 |
1976 | 昭51年 | 1.25 | 8.62 | 1.90 | | 2.54 |
1977 | 昭52年 | 1.20 | 10.03 | 1.81 | | 2.56 |
1978 | 昭53年 | 1.13 | 9.95 | 1.76 | | 2.49 |
1979 | 昭54年 | 1.03 | 6.64 | 1.43 | | 1.88 |
1980 | 昭55年 | 0.95 | 6.09 | 1.47 | | 1.86 |
1981 | 昭56年 | 0.98 | 6.02 | 1.30 | | 1.70 |
1982 | 昭57年 | 0.92 | 5.28 | 1.31 | | 1.65 |
1983 | 昭58年 | 0.96 | 6.89 | 1.46 | | 1.94 |
1984 | 昭59年 | 0.94 | 6.24 | 1.20 | | 1.66 |
1985 | 昭60年 | 0.84 | 5.17 | 0.95 | | 1.33 |
1986 | 昭61年 | 0.85 | 6.00 | 0.92 | | 1.37 |
1987 | 昭62年 | 0.75 | 5.72 | 0.78 | | 1.22 |
1988 | 昭63年 | 0.75 | 5.33 | 0.90 | | 1.30 |
1989 | 平1年 | 0.62 | 5.21 | 0.73 | | 1.12 |
1990 | 平2年 | 0.60 | 4.09 | 0.62 | | 0.92 |
1991 | 平3年 | 0.55 | 3.11 | 0.58 | | 0.80 |
1992 | 平4年 | 0.60 | 3.97 | 0.78 | | 1.07 |
1993 | 平5年 | 0.65 | 4.12 | 0.68 | | 1.00 |
1994 | 平6年 | 0.63 | 3.31 | 0.61 | | 0.87 |
1995 | 平7年 | 0.58 | 2.70 | 0.54 | | 0.74 |
1996 | 平8年 | 0.54 | 2.98 | 0.57 | | 0.81 |
1997 | 平9年 | 0.57 | 2.60 | 0.59 | | 0.79 |
1998 | 平10年 | 0.64 | 3.24 | 0.64 | | 0.90 |
1999 | 平11年 | 0.62 | 2.55 | 0.50 | | 0.70 |
2000 | 平12年 | 0.61 | 2.44 | 0.58 | | 0.76 |
2001 | 平13年 | 0.58 | 2.31 | 0.61 | | 0.77 |
2002 | 平14年 | 0.57 | 2.60 | 0.45 | | 0.66 |
2003 | 平15年 | 0.55 | 3.11 | 0.53 | | 0.77 |
2004 | 平16年 | 0.51 | 2.34 | 0.50 | | 0.68 |
2005 | 平17年 | 0.47 | 1.98 | 0.46 | | 0.60 |
2006 | 平18年 | 0.45 | 1.65 | 0.58 | | 0.68 |
2007 | 平19年 | 0.40 | 1.28 | 0.35 | | 0.44 |
2008 | 平20年 | 0.43 | 2.57 | 0.44 | | 0.64 |
2009 | 平21年 | 0.37 | 1.03 | 0.36 | | 0.42 |
西暦 | 年次 | 総数 | 0歳 | 1〜9歳 | | 0-9歳 |
厚生労働省
『人口動態統計』の死因統計と、
総務省統計局サイトの各年の10月1日現在年齡別推計人口確定値を元に独自に算出したもの。
ただし、0歳児人口は各年の出生数で代用(1〜9歳は0〜9歳の人口から出生数を引いたもので代用)している。